<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño web &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.e-sort.net/blog/index.php/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-sort.net/blog</link>
	<description>Blog de Diseño Web de la empresa e-SORT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El código QR</title>
		<link>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2012/01/24/el-codigo-qr/</link>
		<comments>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2012/01/24/el-codigo-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David García Carbayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones móvil]]></category>
		<category><![CDATA[código bidi]]></category>
		<category><![CDATA[código QR]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[QR-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-sort.net/blog/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Es cada vez más frecuente la presencia del código QR (también llamado Bidi) en anuncios de prensa y cartelería. Habrá quien desconozca su significado y utilidad, por lo que vamos a hacer una breve introducción a su uso y a la lectura/generación personalizada de los mismos. Este código bidimensional formado por cuadrados blancos y negros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-sort.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/qr-code-calvin-klein-jeans.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2226" src="http://www.e-sort.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/qr-code-calvin-klein-jeans-300x214.jpg" alt="Código QR en la publicidad" width="300" height="214" /></a>Es cada vez más frecuente la presencia del código QR (también llamado Bidi) en anuncios de prensa y cartelería.</p>
<p>Habrá quien desconozca su significado y utilidad, por lo que vamos a hacer una breve introducción a su uso y a la lectura/generación personalizada de los mismos.</p>
<p>Este código bidimensional formado por cuadrados blancos y negros fue desarrollado por una filial de TOYOTA en 1994 para facilitar las labores de almacenaje e identificación de inventarios. Sus siglas significan Quick Response (respuesta rápida) y permite representar <strong>2953 Bytes</strong> de información que hasta hace no mucho, han sido utilizados por la industria para distinguir piezas, vehículos, &#8230;</p>
<p>2953 Bytes que para el usuario estándar pueden traducirse en una dirección url, un texto o mensaje corto, un número de teléfono, una V-Card, etc. De hecho, hay ya catálogos de productos con un código por producto, que enlaza directamente con la página web en la que se detallan sus características.</p>
<p><a href="http://www.e-sort.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/qr_img-1.png"><img class="alignright size-full wp-image-2231" title="QR web de Content Sort" src="http://www.e-sort.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/qr_img-1.png" alt="QR Content Sort" width="211" height="211" /></a>Para leer el código QR, existen aplicaciones en teléfonos móviles de última generación, que podemos descargar en el <a title="Lector QR para Android" href="https://market.android.com/details?id=la.droid.qr&amp;hl=es" target="_blank">Android Market</a> o en el <a title="Aplicación QR reader/generator iPhone" href="http://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8" target="_blank">Apple Store</a>.</p>
<p>Además, hay sitios web que nos permiten <a title="Lector de código QR online" href="http://zxing.org/w/decode.jspx" target="_blank">leer</a> y <a title="Generador de Código QR online" href="http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/" target="_blank">generar</a> nuestros propios códigos QR, y así disponer de ellos en nuestras tarjetas personales, correos electrónicos, páginas web… dándole un toque diferenciador y moderno a nuestra imagen empresarial.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2012/01/24/el-codigo-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología puede hacer un mundo mejor; gracias, Google</title>
		<link>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2010/12/22/la-tecnologia-puede-hacer-un-mundo-mejor-gracias-google/</link>
		<comments>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2010/12/22/la-tecnologia-puede-hacer-un-mundo-mejor-gracias-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Parres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[obra benéfica]]></category>
		<category><![CDATA[obra social]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-sort.net/blog/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Los Clientes y Partners de Google hemos recibido un email publicitario donde anuncia que donará 20 millones de dólares en obras benéficas que ayudarán a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Se destinará a diferentes proyectos: mejora de colegios en la India, cursos sobre medioambiente en EEUU, recién nacidos sin VIH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-sort.net/blog/wp-content/uploads/2010/12/Google_Felicitacion_2010.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-999" title="Felicitacion navideña 2010 de Google, por correo electrónico" src="http://www.e-sort.net/blog/wp-content/uploads/2010/12/Google_Felicitacion_2010-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los Clientes y Partners de <strong>Google </strong>hemos recibido un email publicitario donde  anuncia que donará 20 millones de dólares en obras benéficas que ayudarán a más de 50 millones de personas en todo el mundo.</p>
<p>Se destinará a diferentes proyectos: mejora de colegios en la India, cursos sobre medioambiente en EEUU, recién nacidos sin VIH en África, herramientas online para organizaciones humanitarias y la compra de 50 millones de vacunas para niños contra la poliomielitis.</p>
<p>Y con un link al siguiente video:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="273" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/i8lSlqDTXUY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;showinfo=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="273" src="http://www.youtube.com/v/i8lSlqDTXUY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;showinfo=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La donación la realizará a las siguientes organizaciones benéficas: APC.org, ASHOKA, Bharti Foundation, Connecting Up, Global Strategies for HIV Prevention, LASA, NatureBridge, NPTech, NTEN y UNICEF.<br />
El año pasado ya hizo esta misma donación a distintas organizaciones.</p>
<p>Esto realmente emociona; sabemos que con la tecnología, entre todos, podemos llegar muy lejos, y podemos hacer realidad muchos sueños; pero sobre todo, aportar nuestro granito de arena en el mundo.</p>
<p>Gracias, Google.</p>
<h3>Y para todos vosotros, <span style="color: #3366ff;"><strong>FELIZ NAVIDAD</strong></span>.</h3>
<p>Ignacio Parres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2010/12/22/la-tecnologia-puede-hacer-un-mundo-mejor-gracias-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopta a un creativo</title>
		<link>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2010/04/30/adopta-a-un-creativo/</link>
		<comments>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2010/04/30/adopta-a-un-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María José Gómez Nicolás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-sort.net/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ayer la agencia de publicidad Eureka (cliente y amigo de e-SORT) lanzó una curiosa campaña: NO LE ABANDONES ÉL JAMÁS LO HARÍA. ADOPTA A UN CREATIVO. En esta web se insta a los anunciantes al no abandono de sus agencias de Publicidad En la web creada www.noleabandones.org, está el Centro de Adopción Eureka, donde ofrecen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer la agencia de publicidad Eureka (cliente y amigo de e-SORT) lanzó una curiosa campaña:</p>
<p>NO LE ABANDONES</p>
<p>ÉL JAMÁS LO HARÍA. ADOPTA A UN CREATIVO.</p>
<p>En esta web se insta a los anunciantes al <span style="text-decoration: underline;">no abandono de sus agencias de Publicidad</span></p>
<p>En la web creada <strong><a href="http://www.noleabandones.org/">www.noleabandones.org</a></strong>, está el Centro de Adopción Eureka, donde ofrecen a los anunciantes a varios de sus creativos para la adopción, así como el éxito de algunas de las adopciones llevadas a cabo.</p>
<p>Sentido del humor para una llamada de atención ante los recortes presupuestarios en publicidad que se han realizado con la crisis.</p>
<p>Felicidades Eureka y que os contínuen adoptando!!!</p>
<p><em>Mª José Gómez</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2010/04/30/adopta-a-un-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eureka va a armar la gorda antes de que acabe el año</title>
		<link>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2009/12/18/eureka-va-a-armar-la-gorda-antes-de-que-acabe-el-ano/</link>
		<comments>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2009/12/18/eureka-va-a-armar-la-gorda-antes-de-que-acabe-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eureka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[comienza la cuenta atras]]></category>
		<category><![CDATA[Eureka]]></category>
		<category><![CDATA[la va a liar]]></category>
		<category><![CDATA[la va a montar]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[noticion]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[quedan pocos dias]]></category>
		<category><![CDATA[sorpresa]]></category>
		<category><![CDATA[va a armar la gorda]]></category>
		<category><![CDATA[va a destapar el pastel]]></category>
		<category><![CDATA[va a hacer boom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-sort.net/blog/index.php/2009/12/18/eureka-va-a-armar-la-gorda-antes-de-que-acabe-el-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Queda muy poquito para que acabe el año, pero no estamos dispuestos a permitir que pase sin poner la guinda en el pastel. Y nunca mejor dicho porque vamos a descubrirlo, sí, todo el pastel. La vamos a liar, la vamos a montar y la vamos a armar y, por supuesto a lo grande. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queda muy poquito para que acabe el año, pero no estamos dispuestos a permitir que pase sin poner la guinda en el pastel. Y nunca mejor dicho porque vamos a descubrirlo, sí, todo el pastel. La vamos a liar, la vamos a montar y la vamos a armar y, por supuesto a lo grande. Si quieres ver cuántos días quedan para que hagamos <a href="http://www.videoscaserospalmundoentero.com" title="Eureka va a armar la gorda, la va a liar, noticia, boom, destapar el pastel, la va a montar, ultima hora, noticion, cotilleo, sorpresa, publicidad, promocion, videos caseros, nervios, comienza la cuenta atras">boom</a>, pincha y compruébalo tú mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-sort.net/blog/index.php/2009/12/18/eureka-va-a-armar-la-gorda-antes-de-que-acabe-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

